2019.07.09 19:46
[2019.07.09] 롯데케미칼(011170)미국 ECC/MEG 기대감으로 주가 하방경직성 확보
조회 수 19 추천 수 0 댓글 0
종목명 | 롯데케미칼 |
---|---|
종목코드 | 011170 |
증권사 | 하이투자증권 |
목표가 | 360000 |
투자의견 | Buy |
요약정보 | 2Q19 Preview : 일회성비용 소멸 및 환율 상승 효과2H19의 주요 실적 개선 요인은 미국 ECC 상업가동 |
다운로드 | https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/fabot.report.files/530953.pdf |
