2019.07.09 19:46
[2019.07.09] LG화학(051910)ESS 불확실성 제거로 다시 반영될 배터리 모멘텀
조회 수 16 추천 수 0 댓글 0
종목명 | LG화학 |
---|---|
종목코드 | 051910 |
증권사 | 하이투자증권 |
목표가 | 450000 |
투자의견 | Buy |
요약정보 | 2Q19 Preview : 전지 실적 개선으로 기초소재 실적 부진 방어 |
다운로드 | https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/fabot.report.files/530952.pdf |
