2019.07.09 19:49
[2019.07.09] 푸드나무(290720)어쩌면 마지막 바겐세일 구간
조회 수 595 추천 수 0 댓글 0
종목명 | 푸드나무 |
---|---|
종목코드 | 290720 |
증권사 | 신한금융투자 |
목표가 | 30000 |
투자의견 | Buy |
요약정보 | 2Q19 연결 영업이익은 21억원(-15.8% YoY) 전망 급격히 성장하는 수출과 가시화되는 오프라인 성과 목표주가를 30,000원으로 3% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
다운로드 | https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/fabot.report.files/530845.pdf |
